2019年上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) 关于“东大门出入口电子屏更换”的采购公告
发布时间:2019-05-08
招标单位:上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)
一、招标采购范围:
东大门出入口电子屏更换限额105000元(壹拾万零伍仟元整),其中财政资金:0元;自有资金:105000元。超出限额报价不予以接受。
二、投标人资质:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。
2、投标文件截止时间止的近三年内没有违法、违规等不良记录(若有与大型企业、事业单位、政府机关等合作的,可提供相关资料)。
3、投标单位需具备LED电子屏相关经营及安装资质。
4、提供LED显示屏的3C认证证明并加盖制造商公章。
三、报名地址:上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)12号楼205运行保障科
四、报名需带资料:
1、投标人营业执照、相关资质证书、组织机构代码、税务登记证(或三证、五证合一登记证)复印件;报价文件。
以上资料需加盖公章
五、评审方式:由医院(中心)采购小组根据报价文件及相关资料择优选定中选单位
六、联系人:张老师
七、联系电话:021-37730011-125
八、报名时间:2019-5-8至2019-5-15 16:00
九、现场勘查
1、方式:自行前往
2、时间:2019-5-8至2019-5-15 8:30-16:30
十、项目清单
1、清单
序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主全彩LED显示屏 | ㎡ | 10 | 显示尺寸:4160mm*2400mm 屏幕分辨率:宽1040点*高600点 |
2 | 主控卡 | 套 | 1 | 信号发送 |
3 | 接收卡+转接卡 | 套 | 1 | 信号接收(按设备自行配备) |
4 | 功能卡 | 套 | 1 | 远程分布上电控制 |
5 | 异步播放盒 | 台 | 1 | 手机及电脑直接上传(无需广域网) |
6 | 配电柜 | 套 | 1 | 15KW标准LED智能配电柜 |
7 | 显示屏箱体 | ㎡ | 10 | 防水箱体 |
8 | 基础 | 个 | 1 | 包含基座外饰面 |
9 | 钢结构及包边 | ㎡ | 11 | 不锈钢包边及外饰面 |
10 | 安装及调试 | 项 | 1 |
|
备注:设备供电主电缆线由甲方供应,供至屏体,其余部分由供应商提供。
2、显示屏主要参数:
管芯参数: | |||
封装 | 1921 | ||
颜色 | 测试电流 | 亮度波长 | |
R | 15mA≥300mcd | 615-630nm | |
G | 8mA ≥460mcd | 515-535nm | |
B | 5mA ≥70mcd | 465-480nm | |
屏体技术参数: | |||
模组: | 像数点间距 | 4mm | |
像素密度 | 62500Dots/ m2 | ||
像素构成 | 1R1G1B | ||
模组分辨率 | 80*40=3200Dots | ||
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*16mm | ||
重量 | 0.53kg±0.05kg | ||
结构特点 | 灯驱合一 | ||
套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | ||
输入电压(直流) | 4.5V 最大电流 9.35A±0.1A | ||
模组功率 | ≤42W | ||
驱动方式 | 1/10动态恒流驱动 | ||
箱体
| 标准常规箱体框规格(长*宽*厚) | 640mm*960mm*90mm | |
箱体分辨率 | 160*240=38400Dots | ||
箱体面积 | 0.6144m2 | ||
箱体重量 | 32.5kg±0.05 kg | ||
最大功耗(模组功率*一个箱体的模组个数) | 504W | ||
平均功耗(最大功率的1/2) | 252W | ||
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | 323W | ||
单个平方 | 亮度 | ≥6000 cd/㎡ | |
亮度均匀性 | >0.95 | ||
屏幕水平视角 | 140±10° | ||
屏幕垂直视角 | 130±10° | ||
最佳视距 | ≥4m | ||
盲点率 | 小于万分之三 | ||
最大功耗 | ≤820W/㎡ | ||
使用环境 | 户外 | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | 1237W | ||
系统: | |||
控制参数 | 灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits | |
显示颜色 | 43980亿种 | ||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | ||
刷新频率 | ≥480Hz(全灰度场) | ||
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | ||
亮度调节 | 256级手动/自动 | ||
输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEOYpbPr(HDTV) | ||
工作特性 | 使用寿命 | ≥10万小时 | |
平均无故障时间 | ≥1万小时 | ||
衰减率(工作3年) | ≤15% | ||
连续失控点 | 0 | ||
离散失控点 | <0.0001 | ||
出厂时为0 | 盲点率 | ||
工作温度范围 | -20至50℃ | ||
工作湿度范围 | 10%至90%RH | ||
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
保修年限 | 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ | ||
| | | |
十一、项目实施时间:合同签订后1个月内完成。
十二、验收标准:参考《GB/T 29458-2012》进行验收
十三、质保及款项付款
1、本项目质保期不少于2年。
2、付款方式:项目合同签订后,甲方支付合同价的30%作为预付款;完成安装、调试及验收工作后支付至合同价的95%;质保期满并完成质保验收工作后支付剩余5%。