2018年上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)关于“业务用房调整改造”的采购公告
发布时间:2018-07-24
招标单位:上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)
一、招标采购范围:
业务用房调整改造限额197000元(拾玖万柒仟元整),工程量详见清单
二、投标人资质:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件。
2、投标文件截止时间止的近三年内没有违法、违规等不良记录(若有与大型企业、事业单位、政府机关等合作的,可提供相关资料)。
3、总承包三级及以上或装饰装修三级及以上资质。
三、报名地址:上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)12号楼205运行保障科
四、报名需带资料:
1、投标人营业执照、相关资质证书、组织机构代码、税务登记证(或三证、五证合一登记证)复印件;报价文件。
以上资料需加盖公章
五、评审方式:
由医院采购小组根据报价文件及相关资料择优选定中选单位
六、联系人:张老师
七、联系电话:021-37730011-125
八、报名时间:2018-7-24至2018-7-30 16:00
九、现场勘查
1、方式:自行前往
2、时间:2018-7-24至2018-7-27 8:30-16:30
十、项目清单
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 1号楼增设残疾人辅助器具适配服务室 |
|
|
|
| 1 | 新做隔墙轻钢龙骨 | ㎡ | 14 |
|
| 2 | 隔墙封石膏板 | ㎡ | 56 |
|
| 3 | 新做涂料 | ㎡ | 28 |
|
| 4 | 涂料修出白 | ㎡ | 80 |
|
| 5 | 新做木质门2200*1000(含门套) | 栓 | 1 |
|
| 6 | 新做PVC踢脚线 | m | 10 |
|
| 7 | 铝合金窗拆除2000*2400 | ㎡ | 4.8 |
|
| 8 | 凿除300*300钢筋砼(含修复) | m³ | 0.135 |
|
| 9 | 大理石门槛 | ㎡ | 1 |
|
| 10 | 新做铝合金窗 | ㎡ | 2.05 |
|
| 11 | 新做铝合金双开弹簧门1500*2100 | ㎡ | 3.15 |
|
| 12 | 5孔插座 | 个 | 5 |
|
| 13 | 2.5平方单芯线 | m | 100 |
|
| 14 | PVC电线套管 | m | 20 |
|
| 二 | 7号楼1楼增设OT治疗室 |
|
|
|
| 1 | 水池填平 | m³ | 11.9 |
|
| 2 | 拆除轻质砌块隔墙 | m³ | 2.5 |
|
| 3 | 拆除铝扣板吊顶 | ㎡ | 47 |
|
| 4 | 拆除地砖 | ㎡ | 40 |
|
| 5 | 拆除墙砖 | ㎡ | 80 |
|
| 6 | 新做矿棉板吊顶 | ㎡ | 47 |
|
| 7 | 新做50厚细石砼找平C20 | ㎡ | 47 |
|
| 8 | PVC地坪(含上翻踢脚线) | ㎡ | 50 | 含自流平 |
| 9 | 新做涂料 | ㎡ | 80 |
|
| 10 | LED格栅灯600*1200 | 套 | 12 |
|
| 11 | 开关 | 个 | 5 |
|
| 12 | 5孔插座 | 个 | 20 |
|
| 13 | 三角阀 | 个 | 4 |
|
| 14 | 2.5平方单芯线 | m | 200 |
|
| 15 | PVC电线套管 | m | 60 |
|
| 16 | ppr水管 | m | 20 |
|
| 17 | 铝合金窗封窗 | ㎡ | 2 |
|
| 三 | 7号楼1楼增设PT治疗室 |
|
|
|
| 1 | 拆除石膏板吊顶 | ㎡ | 50.3 |
|
| 2 | 拆除PVC地坪 | ㎡ | 56.6 |
|
| 3 | 新做矿棉板吊顶 | ㎡ | 50.3 |
|
| 4 | PVC地坪(含上翻踢脚线) | ㎡ | 53 | 含自流平 |
| 5 | 新做涂料 | ㎡ | 68 |
|
| 6 | 5孔插座 | 个 | 20 |
|
| 7 | LED格栅灯600*1200 | 套 | 12 |
|
| 8 | 2.5平方单芯线 | m | 200 |
|
| 9 | PVC电线套管 | m | 50 |
|
| 四 | 7号楼1楼增设库房 |
|
|
|
| 1 | 新做隔墙轻钢龙骨 | ㎡ | 16.9 |
|
| 2 | 隔墙封石膏板(内侧) | ㎡ | 16.9 |
|
| 3 | 隔墙封成品木质吸音板(外侧) | ㎡ | 16.9 | 含基层板 |
| 4 | 新做涂料 | ㎡ | 16.9 |
|
| 5 | 不锈钢踢脚线 | m | 13 |
|
| 五 | 7号楼4楼增设ST治疗室 |
|
|
|
| 1 | 墙上开洞2000*800(含加固) | 个 | 1 |
|
| 2 | 双层玻璃固定窗2000*800 | 块 | 1 | 含窗套 |
| 3 | 墙面涂料修补 | ㎡ | 100 |
|
| 4 | 台盆安装 | 套 | 1 |
|
| 5 | 三角阀 | 个 | 2 |
|
| 6 | PPR水管 | m | 20 |
|
| 六 | 12号楼增设功能用房 |
|
|
|
| 1 | 新做隔墙轻钢龙骨 | ㎡ | 27.72 |
|
| 2 | 隔墙封石膏板 | ㎡ | 55.5 |
|
| 3 | 涂料新做 | ㎡ | 55.5 |
|
| 4 | 涂料修出白 | ㎡ | 20 |
|
| 5 | 新做踢脚线(地砖) | m | 20 |
|
| 6 | 空调开孔φ60 | 个 | 2 |
|
| 7 | LED格栅灯600*1200 | 套 | 3 |
|
| 8 | 新做木质双开门1500*2100 | 栓 | 1 |
|
| 9 | 新做矿棉板吊顶 | ㎡ | 14.4 |
|
| 10 | 2.5平方单芯线 | m | 150 |
|
| 11 | 开关 | 个 | 1 |
|
| 12 | 空调插座 | 个 | 1 |
|
| 七 | 室外维修项目 |
|
|
|
| 1 | φ600塑料雨水井盖座 | 套 | 6 |
|
| 2 | 500*450铸铁雨水盖座 | 套 | 8 |
|
| 3 | 新做240砖砌雨水井500*450*1000 | 只 | 1 |
|
| 4 | 机动车停车位翻挖铺设植草砖 | ㎡ | 123 |
|
| 5 | 路面浇筑100厚C20砼 | ㎡ | 85 | 增加非机动车停车场地 |


沪公网安备31011702889649